本站支持Nano Banana模型支持原生接口【推荐】和通用接口,可以通用使用更多模型,同时也支持谷歌原生接口,API地址和密钥更换我们的就可以。gemini-3.1-flash-image-preview 参数注意:#
| 宽高比 | 512 像素 | 1K 分辨率 | 2K 分辨率 | 4K 分辨率 |
|---|
| 1:1 | 512x512 | 1024x1024 | 2048x2048 | 4096x4096 |
| 1:4 | 256x1024 | 512x2048 | 1024x4096 | 2048x8192 |
| 1:8 | 192x1536 | 384x3072 | 768x6144 | 1536x12288 |
| 2:3 | 424x632 | 848x1264 | 1696x2528 | 3392x5056 |
| 3:2 | 632x424 | 1264x848 | 2528x1696 | 5056x3392 |
| 3:4 | 448x600 | 896x1200 | 1792x2400 | 3584x4800 |
| 4:1 | 1024x256 | 2048x512 | 4096x1024 | 8192x2048 |
| 4:3 | 600x448 | 1200x896 | 2400x1792 | 4800x3584 |
| 4:5 | 464x576 | 928x1152 | 1856x2304 | 3712x4608 |
| 5:4 | 576x464 | 1152x928 | 2304x1856 | 4608x3712 |
| 8:1 | 1536x192 | 3072x384 | 6144x768 | 12288x1536 |
| 9:16 | 384x688 | 768x1376 | 1536x2752 | 3072x5504 |
| 16:9 | 688x384 | 1376x768 | 2752x1536 | 5504x3072 |
| 21:9 | 792x168 | 1584x672 | 3168x1344 | 6336x2688 |
关于2k、4k为了方便通用接口用户使用,可以使用对应的模型,如:gemini-3.1-flash-image-preview-2k、gemini-3.1-flash-image-preview-4k,原生接口忽略。
Nano Banana:Gemini 2.5 Flash Image 模型 (gemini-2.5-flash-image)参数注意:#
| 宽高比 | 分辨率 |
|---|
| 1:1 | 1024x1024 |
| 2:3 | 832x1248 |
| 3:2 | 1248x832 |
| 3:4 | 864x1184 |
| 4:3 | 1184x864 |
| 4:5 | 896x1152 |
| 5:4 | 1152x896 |
| 9:16 | 768x1344 |
| 16:9 | 1344x768 |
| 21:9 | 1536x672 |
Nano Banana Pro:Gemini 3 Pro Image 预览版模型 (gemini-3-pro-image-preview)参数注意:#
| 宽高比 | 1K 分辨率 | 2K 分辨率 | 4K 分辨率 |
|---|
| 1:1 | 1024x1024 | 2048x2048 | 4096x4096 |
| 2:3 | 848x1264 | 1696x2528 | 3392x5056 |
| 3:2 | 1264x848 | 2528x1696 | 5056x3392 |
| 3:4 | 896x1200 | 1792x2400 | 3584x4800 |
| 4:3 | 1200x896 | 2400x1792 | 4800x3584 |
| 4:5 | 928x1152 | 1856x2304 | 3712x4608 |
| 5:4 | 1152x928 | 2304x1856 | 4608x3712 |
| 9:16 | 768x1376 | 1536x2752 | 3072x5504 |
| 16:9 | 1376x768 | 2752x1536 | 5504x3072 |
| 21:9 | 1584x672 | 3168x1344 | 6336x2688 |
关于2k、4k为了方便通用接口用户使用,可以使用对应的模型,如:gemini-3-pro-image-preview-2k、gemini-3-pro-image-preview-4k,原生接口忽略。